<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fakten Archive - SOS Planet Erde</title>
	<atom:link href="https://www.sosplaneterde.info/schlagwort/fakten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sosplaneterde.info/schlagwort/fakten/</link>
	<description>verstehen - überdenken - handeln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 09:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.sosplaneterde.info/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Favicon-transparent-600x600--32x32.png</url>
	<title>Fakten Archive - SOS Planet Erde</title>
	<link>https://www.sosplaneterde.info/schlagwort/fakten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>88 Sommer</title>
		<link>https://www.sosplaneterde.info/2023/09/11/88-sommer/</link>
					<comments>https://www.sosplaneterde.info/2023/09/11/88-sommer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 09:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimastreik]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sosplaneterde.info/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Sommer ist vorbei, ziemlich jedenfalls. Wenn ich aus der Hängematte falle, dann weiß ich, dass der Herbst vor der Tür steht. Die Darstellung hat mit mir wenig gemeinsam. Wem es davor graut, der sollte sich diese Bilder einmal anschauen. Die schwarze Linie stellt die heurige, globale Temperatur dar und sie ist deutlich von den ... <a title="88 Sommer" class="read-more" href="https://www.sosplaneterde.info/2023/09/11/88-sommer/" aria-label="Mehr Informationen über 88 Sommer">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sosplaneterde.info/2023/09/11/88-sommer/">88 Sommer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sosplaneterde.info">SOS Planet Erde</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sosplaneterde.info/2023/09/11/88-sommer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>76 Fakten</title>
		<link>https://www.sosplaneterde.info/2023/05/15/76-fakten/</link>
					<comments>https://www.sosplaneterde.info/2023/05/15/76-fakten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 05:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Steurer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sosplaneterde.info/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fakten kann man beweisen, Behauptungen nicht. Was ist der Unterschied zwischen Wissenschaftler*innen und Politiker*innen? Erstere Gruppe hat alles zu verlieren, zweitere nichts. Wenn man als Wissenschaftler*in die Reputation verliert, indem man etwas dauerhaft behauptet bei widersprechender Faktenlage, gegen den Konsens des Wissenschaftskollegiums, dann ist man nicht glaubwürdig. Geld verdienen wird dann schwierig. Die Karriere ist ... <a title="76 Fakten" class="read-more" href="https://www.sosplaneterde.info/2023/05/15/76-fakten/" aria-label="Mehr Informationen über 76 Fakten">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sosplaneterde.info/2023/05/15/76-fakten/">76 Fakten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sosplaneterde.info">SOS Planet Erde</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sosplaneterde.info/2023/05/15/76-fakten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Klimawandel &#8211; ultrakurz</title>
		<link>https://www.sosplaneterde.info/2022/01/21/6-klimawandel-ultrakurz/</link>
					<comments>https://www.sosplaneterde.info/2022/01/21/6-klimawandel-ultrakurz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sosplaneterde.info/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anthony Leiserowitz von der Yale University hat den Klimawandel wissenschaftlich fundiert für uns zusammengefasst: It&#8217;s real. It&#8217;s us. Experts agree. It&#8217;s bad. There&#8217;s hope. Quelle Vor allem der letzte Satz widerspricht meinen eigenen Ideen über die Zukunft. Das ist schön. Ich habe dir aber auch eine ausgefeiltere Faktensammlung herausgesucht. Das war gar nicht so einfach, ... <a title="6 Klimawandel &#8211; ultrakurz" class="read-more" href="https://www.sosplaneterde.info/2022/01/21/6-klimawandel-ultrakurz/" aria-label="Mehr Informationen über 6 Klimawandel &#8211; ultrakurz">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sosplaneterde.info/2022/01/21/6-klimawandel-ultrakurz/">6 Klimawandel &#8211; ultrakurz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sosplaneterde.info">SOS Planet Erde</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sosplaneterde.info/2022/01/21/6-klimawandel-ultrakurz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
